朝日プラザ鴨川Ⅱ
- 販売価格
- SOLD OUT
- 間取り
- 1R(14.30m²〜)
- 管理費
- 5,185円
- 築年月
- 1991年3月(築35年)
- 所在地
- 京都市南区東九条北松ノ木町28-11
- 交 通
- 地下鉄烏丸線九条徒歩8分
| 築年月 | 1991/03/01 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 14.30m² 〜 | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 3.89m² 〜 | 向き | |
| 建物階数 | 地上7階建 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 103 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | 1R | ||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 4,628円〜 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 空室 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||


