エステムプラザ大阪城パークフロント
- 販売価格
- SOLD OUT
- 間取り
- 2DK(40.70m²〜)
- 管理費
- 8,782円
- 築年月
- 2010年11月(築16年)
- 所在地
- 大阪市東成区中道2-3-2
- 交 通
- JR大阪環状線森ノ宮徒歩5分
| 築年月 | 2010/11/01 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 40.70m² 〜 | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 14.8m² 〜 | 向き | 南 |
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 14階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 116 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | 2DK | ||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,048円〜 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||



