エイペックス天神橋Ⅰ
- 販売価格
- SOLD OUT
- 間取り
- 1K(21.09m²〜)
- 管理費
- 4,530円
- 築年月
- 2001年12月(築25年)
- 所在地
- 大阪市北区池田町14-7
- 交 通
-
大阪メトロ谷町線天神橋筋六丁目徒歩3分
大阪メトロ堺筋線天神橋筋六丁目徒歩3分
| 築年月 | 2001/12/01 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 21.09m² 〜 | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 3.68m² 〜 | 向き | 西 |
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 9階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 63 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | 1K | ||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 2,530円〜 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||


